技術部研修会
平成23年度
| 平成23年度 技術発表 [第14回 平成23年9月9日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 高田圭太 | |
| 2 | -果樹園での自然共生型の鳥害対策を目指して- |
高橋是成 |
| 3 | 特別企画!東日本大震災からの復旧・復興 「日立キャンパスにおける技術部支援」 |
1.佐久間隆昭 2.黒崎亘 |
| 4 | 佐藤義典 , 金澤浩明 | |
| 5 | 塙浩之 , 武田誠 , 関根守 | |
| 6 | 作山幸恵 | |
| 7 | 出水宏幸 , 宮本和明 | |
| 平成23年度 特別講演 [第14回 平成23年9月9日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 都市システム工学科  横木裕宗 教授 | |
| 2 | 理学部 生物科学コース 田内広 教授 | |
上に戻る
平成22年度
| 平成22年度 技術発表 [第13回 平成22年9月3日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 伊佐治進 , 黒崎亘 | |
| 2 | 小松護 , 山口一成 | |
| 3 | 佐藤英男 , 武田誠 | |
| 4 | 関根正美 | |
| 5 | 飛田実 , 荒川真 | |
| 6 | 久保田朋次 | |
| 7 | 関根守 | |
| 8 | 佐藤義典 | |
| 平成22年度 特別講演 [第13回 平成22年9月3日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 生体分子機能工学科  小野高明 教授 | |
| 2 | ~機能指向からオブジェクト指向へ~ |
知能システム工学科 坪井一洋 准教授 |
上に戻る
平成21年度
| 平成21年度 技術発表 [第12回 平成21年9月4日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 木村亨 | |
| 2 | -作業環境測定・局所排気装置点検・保守- |
武田誠 , 関根守 |
| 3 | 佐久間隆昭 | |
| 4 | 久保田朋次 | |
| 5 | 水野孝泰 , 山本武幸 | |
| 6 | 寺門純一 | |
| 平成21年度 ポスター発表 [第12回 平成21年9月4日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 立川力 | |
| 2 | 関根正美 | |
| 3 | 飛田実 | |
| 4 | -ピコ秒パルスレーザによる液中加工の検討- |
山本武幸 |
| 平成21年度 特別講演 [第12回 平成21年9月4日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 人の健康状態を工学的に評価してみよう | 理事・副学長 白石昌武 |
| 2 | ソフトウェアが自動機械であることを実感できる 子供向けプログラミング言語 |
情報工学科 鎌田賢 教授 |
上に戻る
平成20年度
| 平成20年度 技術発表 [第11回 平成20年9月5日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 海外研修報告 | 金澤浩明 , 後藤裕之 |
| 2 | 実験実習技術研究会参加報告 | 山口一成 , 黒田彰男 |
| 3 | 作業環境測定新たな取り組み | 関根守 , 塙浩之 , 森口定明 , 武田誠 |
| 4 | 学生実験支援業務 (生体分子機能工学科) | 佐藤義典 , 井上和浩 |
| 5 | 学生実験支援業務 (情報工学科) | 谷川邦夫 , 飛田実 , 遠藤令子 , 荒川真 |
| 6 | 学生実験支援業務 (知能システム工学科) | 山本武幸 , 水野孝泰 , 黒田彰男 |
| 7 | 学生実験支援業務 (都市システム工学科) | 田名部菊次郎 , 伊佐治進 , 金澤浩明 , 木村亨 |
| 8 | センターの端末を使って | 谷川邦夫 |
| 平成20年度 特別講演 [第11回 平成20年9月5日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 人類と原子力エネルギーを共生するために -放射性廃棄物をどのように処分するか- |
都市システム工学科 小峯秀雄 准教授 |
| 2 | 認証コード及びハイブリッド暗号の最前線 | 情報工学科 黒澤馨 教授 |
上に戻る
平成19年度
| 平成19年度 技術発表 [第10回 平成19年9月7日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | キレート試薬を溶離剤として用いる陰イオン交換クロマトグラフィ | 森口定明 |
| 2 | Characteristics of hysteresis motor using the rotor with skewed slit | 久保田朋次 |
| 3 | 茨城大学における作業環境測定の取り組み | 関根守 , 塙浩之 , 武田誠 , 井上和浩 , 関根正美 |
| 4 | 技術部における継続雇用職員 | 益子一郎 |
| 5 | 海外研修 「オーストラリア・ディーキン大学視察報告」 | 関根正美 , 武田 誠 |
| 6 | エコパワー競技大会参加車両について | 黒田彰男 , 小松護 , 佐久間隆昭 , 山口一成 , 神永尚哉 |
| 7 | ものづくり体験・理科工作教室の試み | 谷川邦夫 , 小松護 , 久保田朋次 , 佐藤英男 |
| 平成19年度 特別講演 [第10回 平成19年9月7日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | ICAS設立の経緯と活動 | 都市システム工学科 安原一哉 教授 |
| 2 | パルス中性子回折法と茨城県材料構造解析装置について | フロンティア応用原子科学 研究センター設立準備室 石垣徹 教授 |
| 3 | J-PARCにおける中性子回折装置の建設と構造生物学への展望 | 生体分子機能工学科 田中伊知朗 准教授 |
上に戻る
平成18年度
| 平成18年度 技術発表 [第9回 平成18年9月1日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 海外研修 「ワシントン大学・カルフォルニア大学視察報告」 | 佐藤英男 (マテリアル工学科) 大森芳史 (IT基盤センター) |
| 2 | 作業環境と職場の安全 (作業環境測定からみえるもの) | 武田誠 (マテリアル工学科) |
| 3 | CFRPロッドと鉄筋を併用したコンクリートばりの長期暴露試験結果 | 木村亨 (都市システム工学科) |
| 4 | エコパワー競技大会参加車両について | 黒田彰男 (知能システム工学科) 小松護 (実習工場) 佐久間隆昭 (機械工学科) 山口一成 (機械工学科) |
| 5 | ある日のネットワーク流量 | 荒川真 (情報工学科) |
| 6 | もの作り体験・理科工作教室の試み | 金子富士男 (電気電子工学科) 谷川邦夫 (情報工学科) |
| 平成18年度 特別講演 [第9回 平成18年9月1日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 生き物の潜在能力と周波数7Hz弱磁界利用技術 | 電気電子工学科 小林正典 教授 |
| 2 | クロマトグラフィーに魅せられてー保持機構の解明について | 生体分子機能工学科 内藤久仁茂 教授 |
上に戻る
平成17年度
| 平成17年度 技術発表 [第8回 平成17年9月2日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 海外研修 「シドニー大学電気通信工学科におけるネットワークと 計算機利用教育環境について」 |
大内俊美 (総合情報処理センター) 久保田朋次 (電気電子工学科) |
| 2 | 工学実験における電気工事実習の導入 | 安藤守 (福島工業高等専門学校) |
| 3 | 茨城大学認証統合について | 大森芳史 (総合情報処理センター) |
| 4 | 建設構造物のダメージ検知とセンサー | 田名部菊次郎 (都市システム工学科) |
| 5 | 流れの可視化技術 | 立川力 (機械工学科) |
| 平成17年度 特別講演 [第8回 平成17年9月2日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 電子情報デバイスの高性能化を目的とした材料科学的研究 | マテリアル工学科 大貫仁 教授 |
| 2 | 情報ストレージ技術の進歩 | メディア通信工学科 杉田龍二 教授 |
上に戻る
平成16年度
| 平成16年度 技術発表 [第7回 平成16年9月3日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 海外研修 「UMISTの技術職員技術支援について」 | 冨田安志 (メディア通信工学科) 谷川邦夫 (情報工学科) |
| 2 | 情報工学科30年 -社会いの変化と学生意識- | 遠藤令子 (情報工学科) |
| 3 | 光弾性実験における試験片加工と写真撮影 | 水野孝泰 (システム工学科) |
| 4 | 異なる活性泥濃度での硝化率の違いに対する処理特性 | 佐藤義典 (物質工学科) |
| 5 | X線について | 金子冨士男 (電気電子工学科) |
| 平成16年度 特別講演 [第7回 平成16年9月3日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 教育IT化と大学改革 | 情報処理センター長 小澤哲 教授 |
| 2 | ライフサポートサイエンス:人工心臓 | 機械工学科 増澤徹 教授 |
上に戻る
平成15年度
| 平成15年度 技術発表 [第6回 平成15年9月5日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | ディーゼルエンジンの基本性能 | 山口一成 (機械工学科) |
| 2 | "たたら製鉄" 操業実験 | 佐藤英男 (物質工学科) |
| 3 | JISに基づく製図法 | 山本武幸 (システム工学科) |
| 4 | 走査型トンネル顕微鏡の基本構造について | 黒田彰男 (システム工学科) |
| 5 | トリフルオロメチル基を有するピリド[2,3-d]ピリミジン | 井上和浩 (物質工学科) |
| 6 | 有機微量元素分析 | 塙浩之 (機器分析センター) |
| 平成15年度 特別講演 [第6回 平成15年9月5日] | |||
|---|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 | |
| 1 | 超流通とコンテンツID | 情報工学科 大瀧保広 講師 | |
| 2 | 移動ロボットの機構と制御 | システム工学科 青島伸一 助教授 | |
上に戻る
平成14年度
| 平成14年度 技術発表 [第5回 平成14年9月5日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 立体視への招待 「身近になったコンピュータによる画像処理」 | 西野三郎 (システム工学科) |
| 2 | より良い 「ものづくり」 をするために | 佐久間隆昭 (機械工学科) |
| 3 | 教育学部技術教育における金属加工および機械の実習について | 安蔵博 (教育学部 総務係) |
| 4 | 情報工学科教育用電子計算機の変遷 | 寺門純一 (情報工学科) |
| 5 | 学生物理学実験全般について | 伊多波正徳 (共通講座) |
| 平成14年度 特別講演 [第5回 平成14年9月5日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | アメリカとカナダの州立大学の技術職員及び技術支援体制 -調査結果,企業組織,経営組織論からみた大学の技術支援のあり方- |
岩手大学 農学部 技術専門職員 吉田純 |
| 2 | GISについて | 都市システム工学科 桑原祐史 講師 |
| 3 | どのような大学を創りたいのか! | 茨城大学 事務局長 小村久米夫 |
上に戻る
平成13年度
| 平成13年度 技術発表 [第4回 平成13年9月6日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 流れの可視化技術 レーザーライトシート法 | 立川力 (機械工学科) |
| 2 | 高圧不活性ガス中でのZnSe融液成長 | 関根正美 (電気電子工学科) |
| 3 | 放射性同位元素取扱施設の管理 | 藤田裕一 (農学部 放射性同位元素研究室) |
| 4 | 技官生活30余年 -教育研究支援との関わり- | 菅谷政宏 (電気電子工学科) |
| 平成13年度 特別講演 [第4回 平成13年9月6日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 静電気 - こんなところにも | 電気電子工学科 竹内学 教授 |
| 2 | 数学の社会性について | 理学部 数理科学科 玉城和宏 助教授 |
上に戻る
平成12年度
| 平成12年度 技術発表 [第3回 平成12年9月14日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 鉄鋼材料の顕微鏡組織観察 | 加賀山実 (物質工学科) |
| 2 | 大震災と建設構造物の補強と補強工法について | 田名部菊次郎 (都市システム工学科) |
| 3 | Fe-Cr-Co磁石を用いたヒステリシス電動機 | 久保田朋次 (電気電子工学科) |
| 4 | SHプログラミング その1 SH-1アセンブラ |
谷川邦夫 (情報工学科) |
| 5 | 技術支援業務の変遷 | 武田誠 (物質工学科) |
| 平成12年度 特別講演 [第3回 平成12年9月14日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 身の回りの環境ホルモン | 物質工学科 久保田俊夫 助教授 |
| 2 | プラズマの作り方と使い方 | 電気電子工学科 真瀬寛 教授 |
上に戻る
平成11年度
| 平成11年度 技術発表 [第2回 平成11年9月10日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 熱流体における測定技術 | 益子一郎 (機械工学科) |
| 2 | ポリエチレングリコール6000を用いる 気 - 液 - 固クロマトグラフィー |
森口定明 (物質工学科) |
| 3 | メディア通信工学実験III -アナログフィルタの設計と試作- |
冨田安志 (メディア通信工学科) |
| 4 | 茨城県北部海岸の海岸崖浸食の実態と対策 | 金澤浩明 (都市システム工学科) 伊佐治進 (都市システム工学科) |
| 5 | 茨城大学機器分析センターについて | 関根守 (機器分析センター) 塙浩之 (機器分析センター) |
| 6 | 回分式活性汚泥法での水素供与体の添加による高効率脱窒 | 佐藤義典 (物質工学科) |
| 7 | ばらつきのあるデータの扱い方 | 宮崎康美 (機械工学科) |
| 平成11年度 特別講演 [第2回 平成11年9月10日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 安全管理 -薬品の取り扱いについて- |
物質工学科 内藤久仁茂 教授 |
| 2 | 磁気浮上制御とセルフセンシング | 機械工学科 松田健一 助手 |
上に戻る
平成10年度
| 平成10年度 技術発表 [第1回 平成11年3月26日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 土中波速測定装置の試作 (その1) | 木村亨 (都市システム工学科) |
| 2 | 情報工学科学生実験の変遷 | 飛田実 (情報工学科) |
| 3 | 新キャンパスネットワークについて | 綿引猛 (メディア通信工学科) 大内俊美 (総合情報処理センター) |
| 4 | 気流の可視化技術報告 第一報「油膜法」 | 立川力 (機械工学科) |
| 5 | 電子写真二成分現像剤のトナー飛散測定装置の試作 | 金子冨士男 (電気電子工学科) |
| 6 | アーク放電によるフラーレン合成の高収率化 | 田辺利夫 (電気電子工学科) |
| 平成10年度 特別講演 [第1回 平成11年3月26日] | ||
|---|---|---|
| No | 題目 | 発表者 |
| 1 | 特許の話 | 茨城大学 共同開発センター (日立製作所 日立工場副技師長) 金子了一 [客員教授] |
上に戻る
